CƠ LÝ TÍNH CỦA MÁC THÉP KHÔNG GỈ INOX

CƠ LÝ TÍNH CỦA MÁC THÉP KHÔNG GỈ INOX

THÔNG TIN CƠ LÝ TÍNH CỦA TỪNG LOẠI MÁC THÉP KHÔNG GỈ INOX

Chúng ta cùng tham khảo vài thông số cơ tính theo bảng tham chiếu bên dưới:

  Mác thép

   Tình trạng

     Sức căng

  % Sức bền

   Độ cứng

Tiêu chuẩn

      (Mpa)      (Mpa)       ASTM
201        Đã ủ 655 260 217       A666
202        Đã ủ 620 260 255       A666
205        Đã ủ 790 450 217       A666
301        Đã ủ 515 205 201       A167
302        Đã ủ 515 205 201       A167
303        Đã ủ 585 205           –       A581
304        Đã ủ 518 205 201       A240
304        Đã ủ 485 170 202       A240
304        Đã ủ 550 240 201       A240
305        Đã ủ 515 205 183       A240
308        Đã ủ 515 205 183       A167
309        Đã ủ 515 205 217       A167
310        Đã ủ 515 205 217       A167
314        Đã ủ 515 205            –       A276
316        Đã ủ 515 205 217       A240
316        Đã ủ 485 205 217       A240
316        Đã ủ 550 240 217       A240
317        Đã ủ 515 205 217       A240
321        Đã ủ 515 205 217       A240
329        Đã ủ 724 550
330        Đã ủ 480 210 75 B536
347        Đã ủ 515 205 201 A 240
384        Đã ủ 415 A 493
405        Đã ủ 415 170 179 A 176
409        Đã ủ 380 205 179 A 176
410        Đã ủ 450 205 217 A 176
414        Đã ủ          1030* A 580
416        Đã ủ 585 A 581
420        Đã ủ          860* A 580
422        Đã ủ 965 700 A 565
429        Đã ủ 450 205 183 A 176
430        Đã ủ 450 205 183 A 176
430        Đã ủ 485 A 581
431        Đã ủ          965* A 580
434        Đã ủ 530 365 155
436        Đã ủ 530 365 155
440        Đã ủ 725 415 205 A276
440        Đã ủ 760 450 223 A276
444        Đã ủ 415 275 217 A176
446        Đã ủ 515 275 217 A176
         PH13 H1000 1380 1310 410
15 H1025 1070 1000 331
17 H1025 1070 1000 331
7 TH1050 1240 1030 366

 

Ảnh đại diện admin

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

đã mua